
| Forma de învăţământ ID Anul I Grupa 1 Afișat la data de 19.02.2010 | ||||||||||
| NR | NUME INIT_T PRENUME | ITC | TR | IRP | PAO | Engl / fran. | PACT | |||
| 1 | AGARAFINEI V.S. ALEXANDRA | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | |||
| 2 | APOSTU V. DIANA | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | |||
| 3 | AVRAM F. ANDRADA | 5 | 4 | 4 | A | 8 | A | |||
| 4 | BADEA A. MIHAI | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
| 5 | BĂRBÂNŢĂ O. GEORGIANA - DIANA | A | A | A | A | 10 | 9 | |||
| 6 | BORŞARU V. DORIAN-SABIN | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | |||
| 7 | BOŢOGHINĂ N. ALBERTO - SORIN | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | |||
| 8 | BUDEANU C. DANIELA | A | 8 | A | 7 | 10 | A | |||
| 9 | CANEA D. LARISA - ELISABETA | 4 | 4 | A | 5 | 9 | 5 | |||
| 10 | CARAPCEA L. IOANA- MĂDĂLINA | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | |||
| 11 | CEAPĂ GH.N. IONUȚ | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | |||
| 12 | CHIRIŢĂ A. MONICA | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | |||
| 13 | CIOCAN N. GABRIELA | A | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | |||
| 14 | CIOCMATĂ V. LIXANDRA - VALERIA | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | |||
| 15 | CIORARU T. ANA-MARIA | A | A | A | A | A | A | |||
| 16 | CÎRNEALĂ GH. DRAGOȘ | A | A | A | A | A | A | |||
| 17 | CIUPERCĂ G. IOANA - MĂDĂLINA | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | |||
| 18 | COZMOLICI M. MIHAELA | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
| 19 | CURĂVALEA I.SORIN | A | A | A | A | 10 | 10 | |||
| 20 | DEDEU N. OANA | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||
| 21 | DIMA G.I MARIUS ANDREI | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | |||
| 22 | DINU A. ANDRA-ELENA | A | A | A | A | A | A | |||
| 23 | DOBROTĂ D. DIANA | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||
| 24 | DOROȘ C. GHEORGHE | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | |||
| 25 | DRAGOMAN I. ANDREEA | A | A | 5 | 10 | A | 4 | |||
| 26 | DUMITRESCU E. EDUARD | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | |||
| 27 | DUMITRU GH. GABRIELA | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||
| 28 | FILIP A. CODRUȚA-DANIELA | A | A | A | A | A | A | |||
| 29 | BOCSOK S. SERIOJA TRANSFER | A | A | A | A | A | A | |||
| UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI | ||||||||||
| FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII | ||||||||||
| Forma de învăţământ ID Anul I Grupa 2 Afișat la data de 19.02.2010 | ||||||||||
| NR | NUME INIT_T PRENUME | ITC | TR | IRP | PAO | Engl / fran. | PACT | |||
| 1 | GEABOC C. CONSTANTIN-CRISTIAN | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | |||
| 2 | GIACA I. ELENA-CARLA | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | |||
| 3 | GOVOREANU E.M. VLAD | 6 | 6 | A | 10 | 10 | 5 | |||
| 4 | HAIVAS G.A. ADRIAN-GABRIEL | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | |||
| 5 | HANARU M. ANA-MARIA (SEZONOV) | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | |||
| 6 | IORDACHE G. ANCA | A | A | A | A | A | A | |||
| 7 | KŐRŐS GH. SILVIU - MĂDĂLIN | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | |||
| 8 | LACA V. ANDREEA-LĂCRĂMIOARA | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | |||
| 9 | LAZĂR C. ANA MARIA | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | |||
| 10 | LUȚĂ C. MIHAELA-NARCISA | A | 5 | 4 | A | 5 | 7 | |||
| 11 | MĂNICESCU F. VLAD-MIHAIL | A | A | A | A | A | A | |||
| 12 | MARICA M. ANA-COSMINA | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||
| 13 | MARINESCU P. ALEXANDRA | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 9 | |||
| 14 | MERTEA E. GABRIEL - EUGEN retragere | X | X | X | X | X | X | |||
| 15 | MILOTIN E. EUGENIA - CRISTINA | 5 | 4 | 3 | A | 7 | 6 | |||
| 16 | MORĂRESCU GH. VALERIU-CRISTIAN | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||
| 17 | MORLOVA V.G. MIHAELA | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||
| 18 | NAE M. COSTINA-GABRIELA | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | |||
| 19 | NICOLAE I. ANCA | A | A | A | 9 | 9 | A | |||
| 20 | NICU I. ELENA-ROXANA | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | |||
| 21 | NICULAE I. IONUȚ-SORIN | 5 | A | 4 | 8 | 10 | 7 | |||
| 22 | NIŢU E. ECATERINA - CRISTINA | A | A | A | A | A | A | |||
| 23 | OPRIȘ A.N. ALEXANDRU | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||
| 24 | OPRIȘ I. ANIELA-IOANA-DANIELA | A | A | A | A | A | A | |||
| 25 | PĂNOIU V. VLADIMIR-GEORGE | A | A | A | A | A | A | |||
| 26 | PĂTRU M. CONSTANȚA-MARILENA | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | |||
| 27 | PĂUN M.A. ADELA | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||
| 28 | PEȘU I. ANA-MARIA | 4 | 6 | A | 4 | 9 | 8 | |||
| 29 | POP G. DANIELA-TEODORA | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | |||
| UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI | ||||||||
| FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII | ||||||||
| Forma de învăţământ ID Anul I Grupa 3 Afișat la data de 19.02.2010 | ||||||||
| NR | NUME INIT_T PRENUME | ITC | TR | IRP | PAO | Engl / fran. | PACT | |
| 1 | CRĂCIUN M. F. ALEXANDRA - DANA | 7 | A | A | 7 | 6 | A | |
| 2 | CURCĂ G. C. LAURA - IOANA | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | |
| 3 | ENCIU GH. CARMEN-MIHAELA | 8 | 5 | 2 | 9 | A | 4 | |
| 4 | MINCU F. ANDREEA-MĂDĂLINA | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | MORARU ANCA-IOANA | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| 6 | NĂFTICĂ A. MIHAI | A | A | A | A | A | A | |
| 7 | PETRESCU I. IOANA | A | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 8 | POP V. VICTOR | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
| 9 | POPA C. ALINA-MIHAELA | A | 8 | A | A | A | A | |
| 10 | POPA N. LAURA - IOANA | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| 11 | POPESCU T.F. CĂTĂLINA | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | |
| 12 | PREDA GH. IOANA - RODICA | 6 | 6 | 8 | A | 8 | 8 | |
| 13 | PUȘNAVA I. MIHAELA | A | 6 | A | 8 | 7 | 8 | |
| 14 | RĂDUCANU P. CRISTINA (GRIGORE) | A | A | A | A | A | A | |
| 15 | ROTARU I. TINCUȚA | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 16 | ROȘU GH. CĂTĂLIN | 9 | 8 | 7 | 5 | A | 9 | |
| 17 | ROȘU P. VICTOR | A | A | A | A | A | A | |
| 18 | SARE - ALBĂ C. CRISTIAN | 7 | 6 | A | 9 | 10 | 8 | |
| 19 | SĂSĂREANU I. MIHAELA - DANIELA | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | |
| 20 | SIMION C. RALUCA - MARIA | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | |
| 21 | STANCIU N. ELENA - CRISTINA | A | A | A | A | A | A | |
| 22 | STANCU T. MARIA-ISABELA | A | A | A | A | A | A | |
| 23 | ȘTEFĂNUȚ N. ANCA | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | |
| 24 | TOMA D. ANDREI-IULIAN | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | |
| 25 | TUNARU C. OANA-ALEXANDRA | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | |
| 26 | ȚURCAN G. OANA LUCIANA | 4 | 5 | 4 | 10 | A | 8 | |
| 27 | URECHE B. LĂMÎIȚA (MELU) | A | 6 | 2 | A | A | 8 | |
| 28 | VASILACHE I. ALINA-FLORENTINA | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 29 | VIȘAN I. GEORGIANA ALEXANDRA | A | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
Anul II grupa 1 - Învăţământ la distanţă
Semestrul I
Afisat la data: 19.02.2010
|
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Anul II grupa 2 - Învăţământ la distanţă
Semestrul I
Afisat la data: 19.02.2010
|
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Anul II grupa 3 - Învăţământ la distanţă
Semestrul I
Afisat la data: 19.02.2010
|
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Anul II grupa 4 - Învăţământ la distanţă
Semestrul I
Afisat la data: 19.02.2010
|
Anul III 2009/2010 Specializarea Jurnalism - grupa 1 Afisat la data 19.02.2010
| Nr. | Numele şi prenumele studentului | Istoria presei române | G. jurn. de agentie | Genuri jurn. TV | G. jurn. radio | Managementul carierei | Pres. si civ.
Fr/ eng |
M.M. si n.T
optional |
RIE
Opt. |
Ideologii politici contemp. opt. |
| 1 | ANTONESCU N.- M. NICOLAE- MARIUS | A | A | A | A | A | / | / | A | |
| 2 | BARBACARU V. RĂZVAN | 4 | A | 7 | A | 4 | / | A | / | |
| 3 | BĂLTOIU I.- C. ANDRA- ELENA | A | A | A | A | A | / | A | / | |
| 4 | BÎRLĂDEANU T. ANDRA | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | / | 8 | / | |
| 5 | CAZAN I. ALINA- MIHAELA | 4 | 6 | 5 | A | A | 10 | / | / | |
| 6 | CERNATONI A. ANDREEA- ELEONORA | 4 | A | 4 | 8 | 4 | 10 | / | / | |
| 7 | CIUBAN GH. ANA | A | A | A | 10 | A | / | 7 | / | |
| 8 | CODIN ALINA-ANCUŢA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | / | 8 | / | |
| 9 | COSTACHE CT. DANIEL- IONUŢ | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | / | / | |
| 10 | DAMASCHIN P. GEORGIANA- ANDREEA | 5 | 5 | 7 | 9 | A | / | / | 1 | |
| 11 | DOGARU D. ANDREEA- ALEXANDRA | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | / | 8 | / | |
| 12 | DOROFTEI F. ANA- MARIA | A | 6 | 6 | 6 | 6 | / | / | 6 | |
| 13 | DRAGOMIR CT. MIHAELA | A | A | A | A | A | / | 8 | / | |
| 14 | DRĂGAN GH. ALEXANDRU | 5 | 6 | A | 8 | A | / | / | 6 | |
| 15 | DUMITRAŞCU I. DANIELA | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | / | / | 6 | |
| 16 | FRĂŢILĂ L.- L. TIBERIU- EMIL | A | A | A | A | A | / | / | A | |
| 17 | GEORGESCU CT.- C. VLAD | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | / | / | 7 | |
| 18 | GOGONCEA ŞT. SIMONA | A | A | 7 | 7 | A | 10 | / | / | |
| 19 | ILIOIU O. CLAUDIU-GABRIEL | A | 4 | A | 7 | A | / | / | A | |
| 20 | IONESCU GH. MĂRIUCA-CRISTINA | 4 | A | A | 5 | A | / | / | A | |
| 21 | IONESCU R. ADRIAN | 4 | 6 | 8 | 7 | A | 10 | / | / | |
| 22 | ISTRATE I. MARIA-ALINA | A | A | A | A | A | 8 | / | / | |
| 23 | MARIN M. LOREDANA- GEORGIANA | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | / | / | |
| 24 | MARINUŞ M. MUGUREL -ADI | A | A | A | A | A | 8 | / | / | |
| 25 | MIHĂILĂ ŞT. COSTEL | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | / | / | |
| 26 | MOISE F. TUDOR | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | / | / | |
| 27 | MOTEA N.- R. COSMIN- CĂTĂLIN | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | / | 8 | / | |
| 28 | POPESCU I.- P. CARMEN | A | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | / | / | |
| 29 | POŞIRCĂ ALINA-RODICA | A | 5 | A | 5 | 5 | 10 | / | / | |
| 30 | PUŢINELU V.- S. ADELA- MARIA | A | A | A | A | A | 8 | / | / | |
| 31 | RĂDULESCU S. IONUŢ- MARIAN | A | A | A | A | A | 8 | / | / | |
| 32 | ROTĂRESCU ADRIANA-CORNELIA | 4 | A | A | 5 | A | / | / | 8 | |
| 33 | STOICA VALENTIN-TEODOR | A | 4 | A | A | A | / | 7 | / | |
| 34 | VISCHET A. LAURA- RENATTE | A | A | A | 5 | 6 | / | / | A | |
| 35 | CĂLIMAN C. RASVAN | A | 8 | 5 | 9 | A | 10 | / | / | |
| 36 | CIORCAN N. MIHAI CĂTĂLIN | A | A | A | A | A | 8 | / | / | |
| 37 | COSTAȘ R. LUCIA-SIMONA - reinmatri. | 7 | A | A | A | A | 8 | / | / | |
| 38 | CONSTANTIN P. HERMINA-ELENA | A | A | A | 7 | A | 8 | / | / | |
| 39 | EFTA V. ANA-MARIA -reinm | 6 | A | A | 9 | A | 8 | / | / | |
| 40 | IANCU NICOLAE | A | A | A | A | A | 8 | / | / | |
| 41 | IANCU ALINA reinmatriculare | A | A | A | A | A | 8 | / | / | |
| 42 | POPA P.C. RAZVAN -transfer | A | A | A | A | A | 8 | / | / |
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Anul III 2009/2010
Specializarea Jurnalism - grupa 2 Afisat la data 19.02.2010
| Nr. | Numele şi prenumele studentului | Istoria presei române | G. jurn. de agentie | Genuri jurn. TV | G. jurn. radio | Managementul carierei | Pres. si civ.
Fr/ eng |
M.M. si n.T
optional |
RIE
Opt. |
Ideologii politici contemp. opt. |
| 1 | CHIUARIU G. MIHAELA | A | A | A | A | A | 10 | / | / | |
| 2 | CIOCAN M. MIHAELA- IONELA | 6 | 5 | A | 5 | 5 | 9 | / | / | |
| 3 | CÎRSTOIU G. GABRIELA-ADRIANA | A | 5 | A | A | A | 8 | / | / | |
| 4 | DOGARU IOANA - TRANSFER | A | A | A | 5 | A | / | / | A | |
| 5 | DUŢĂ V. ISABELA | A | 5 | A | 6 | A | / | / | A | |
| 6 | GAŞPAR TIMEA | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | / | 8 | / | |
| 7 | GHERGHINA D. CRISTIAN- FABIAN | A | A | A | 5 | 5 | / | A | / | |
| 8 | GOGOAŞĂ N. IRINA | A | 7 | A | 6 | A | / | 8 | / | |
| 9 | GORE I. ANDREEA- CĂTĂLINA | 5 | 4 | A | 7 | 7 | / | 7 | / | |
| 10 | HÎRCEAGĂ E. RALUCA- DIANA | A | A | A | A | A | / | 7 | / | |
| 11 | IONAŞ M. ALEXANDRA | A | 4 | 7 | A | A | 9 | / | / | |
| 12 | LOVIN G. CRISTINA-DIANA | 4 | 5 | A | 5 | A | 10 | / | / | |
| 13 | MIRON GH. MIHAELA | A | 5 | A | 6 | A | / | / | A | |
| 14 | MUREŞAN I. COSMIN | A | 4 | A | A | A | / | / | A | |
| 15 | NEGRU P. NICOLETA | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | / | / | 7 | |
| 16 | NICOLA M. IRINA- ALINA | 7 | 7 | 5 | A | 9 | 9 | / | / | |
| 17 | NICORICI A. ANDREEA- ELENA | 6 | 6 | A | 5 | A | / | / | A | |
| 18 | OLTEANU CT. CRISTINA- GABRIELA | A | A | A | A | A | / | 6 | / | |
| 19 | OŢELEA N. ALINA | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | / | / | |
| 20 | PECINGINĂ GH. STANCA- MARIA | 4 | 4 | A | 5 | 6 | / | 7 | / | |
| 21 | RĂDULESCU N. IOANA- CRISTINA | 5 | 5 | 5 | 9 | A | 7 | / | / | |
| 22 | RĂNOIU G. IOANA- GABRIELA | A | 5 | A | A | A | / | / | A | |
| 23 | RUSU P. IOANA | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | / | / | |
| 24 | SAUCIUC I. CRISTINA- MARIA | A | 5 | A | 9 | A | / | / | A | |
| 25 | SIMA S. OANA-ALEXANDRA | 5 | A | A | 5 | A | / | / | A | |
| 26 | STOIAN M. CAMELIA- MIRELA | 5 | 7 | A | 8 | 9 | / | 7 | / | |
| 27 | STOLERU N.- D. ANDRA- DANIELA | 7 | 6 | 7 | 8 | A | / | 7 | / | |
| 28 | ŞTEFAN M. ANDREEA- ISABELLA | 7 | 7 | A | 7 | 10 | 10 | / | / | |
| 29 | VASILESCU V. OANA- MARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | VÎRLAN D. ANCA | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | / | 8 | / | |
| 31 | VLADU P. IULIA- CRISTINA | 4 | 4 | A | 5 | A | / | / | A | |
| 32 | VOICU G. CĂTĂLIN- MANEA | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | / | 7 | / | |
| 33 | VOROVENCI CT. SILVANA- ALEXANDRA | A | 5 | A | 7 | A | / | / | A | |
| 34 | ZAFIU I. CARMEN- MĂDĂLINA | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | / | 8 | / | |
| 35 | BERARIU M. IOANA | A | A | A | A | A | A | / | / | |
| 36 | DINU ANDRA-ELENA - transfer | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | / | A | / | |
| 37 | DRĂGOI MONICA IULIANA | A | A | A | A | A | A | / | / | |
| 38 | FARCĂU V. GEORGIANA (DINU) | A | A | A | A | A | A | / | / | |
| 39 | HIBOVSCHI IOANA-ISIDORA | A | A | A | A | A | A | / | / | |
| 40 | ISTRATE LIVIA -reinm | A | A | A | A | A | A | / | / | |
| 41 | MUNTEANU MARIUS - reinm | 7 | 6 | A | 7 | 8 | / | / | A | |
| 42 | RUSU BOGDAN-ALEXANDRU - reinm | A | A | A | A | A | A | / | / | |
| 43 | YANUSHEVAYORDANKA-DIMCHOVA | A | A | A | A | A | A | / | / |
Anul III 2009/2010 Specializarea Relaţii Publice Afisat la data: 19.02.2010
| Nr. | Numele şi prenumele studentului | Com. si schimb. sociala | T. ale succesuluiin com. | R.p. online | Marketing politic | Management de proiect opt. | M. cultural fr/eng | Comunicare interculturala opt | Cercetare in R.POpt. |
| 1 | APOSTOL CT. ELENA- LUCIANA | A | A | A | A | A | A | A | / |
| 2 | BĂDIŢĂ A. LAURA- LEZIS * | 6 | 9 | A | 7 | A | A | / | A |
| 3 | BULĂU F. LAURA- TEODORA | A | A | A | A | A | A | A | / |
| 4 | CARNARU I. ALEXANDRU | 8 | 6 | A | 9 | A | 8 | A | / |
| 5 | CĂRĂULEANU N. ANDREEA- ALEXANDRA | A | A | A | A | A | A | / | A |
| 6 | CIUCU D. MĂDĂLINA- ELENA | 6 | A | 4 | A | 8 | A | 5 | / |
| 7 | DIACONU C. IRINA- RALUCA | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | / | 8 |
| 8 | DICĂ S. ANDRA | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | / |
| 9 | DIHEL L. ANDREEA | A | A | A | A | A | A | / | A |
| 10 | DIMITRIU M. ANDREEA- CARMEN | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | / |
| 11 | DINICUŢU I. HORTISA- IONELA | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | / |
| 12 | GRIGORE CT. IULIANA- ELENA | A | A | A | A | A | A | A | / |
| 13 | GRIGORESCU I. ANDREEA | A | 8 | 7 | A | 10 | 8 | / | 8 |
| 14 | GROSU D. IULIANA-LUMINIŢA | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | / |
| 15 | JERCAN GH. ALEXANDRA- ELENA | A | A | 10 | A | A | A | / | A |
| 16 | KMEN E. MĂDĂLINA | A | A | A | A | A | A | / | A |
| 17 | LEŢIA- IOAN (GĂLEŞANU) A.N.M. ANCA- LOREDANA- AURELIA | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | / |
| 18 | LUPAŞCU GH. ANA-MARIA | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | / |
| 19 | MANAF GH. ALEXANDRU | 7 | 8 | A | 10 | 10 | A | 5 | / |
| 20 | MICU I. ROXANA | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | / |
| 21 | MICU M. ILEANA- OANA | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | A | / | 8 |
| 22 | MUŞAT AL. D. OCTAVIANA | A | 8 | A | 8 | 5 | 5 | / | 6 |
| 23 | NEACŞU P. RUXANDRA- CLAUDIA- întrerupe studiile | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | PEPA I.- C. AMINA- OANA | 7 | 8 | A | 8 | 5 | A | / | 5 |
| 25 | ROBU A. DANIEL-ADRIAN | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | / | 9 |
| 26 | STAN IRINA | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | A | / | A |
| 27 | STOICA I. LAURA | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | / |
| 28 | TELEA (ROMAN) I. CAMELIA | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | / |
| 29 | TUDOR M. ANA- MARIA | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | / | 10 |
| 30 | ZĂTREANU D.- R. ANCA- CRISTINA | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | / |
| 31 | HUIDEȘ S. CRISTINA-ELENA - | A | A | A | A | 8 | A | A | / |
| 32 | UNGURENAȘU TONNY | 7 | 9 | A | 10 | 9 | 10 | 8 | / |
| 33 | ZOTTA ALEXANDRA | A | A | A | A | 9 | A | / | A |
| 34 | CHIRIAC ALEXANDRU | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | / |
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Anul III 2009/2010
Specializarea Publicitate Afisat la data: 19.02.2010
| Nr. | Numele şi prenumele studentului | Creatie in publicitate | Marketing | Tehnici ale s. in com | Management de proiect | BTL | M. cultural UK &USA / civ. fr | Semiotica publicitatii opt | Cercetare in publicitate . opt. |
| 1 | ALEXANDRESCU ŞT. IULIA- CRISTINA | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | A | / | |
| 2 | BADEA D.D. CRISTINA-DENISA | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | / |
| 3 | BALATE C. IOANA- ALEXANDRA | A | A | 8 | 7 | 5 | 5 | A | / |
| 4 | BANCIU G. ALEXANDRU | 3 | 8 | 9 | 8 | A | 10 | 8 | / |
| 5 | BURGHIN I. MIHAELA | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | / |
| 6 | CARAGEA C. LAVINIA- OANA | 7 | A | 8 | 7 | 6 | A | 9 | / |
| 7 | CHIRIŞ V. NICOLAE-VICTOR | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | / |
| 8 | COJOCARU M.- D. DIANA- MARIA | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | / |
| 9 | COSTEA A. IRINA | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | / | |
| 10 | DAMIAN ŞT. ALISIA | 8 | 7 | A | 10 | 7 | A | 9 | / |
| 11 | DAN A. MARIA- CRISTIANA | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | A | A | / |
| 12 | DESPINOIU D. ADRIAN EDUARD | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | / |
| 13 | DONCILĂ ŞT. CRISTINA- GEORGIANA | 5 | A | A | 7 | A | A | A | / |
| 14 | DUŞA I. VALENTINA-OANA | A | 7 | 7 | 7 | A | A | / | |
| 15 | FRÂNCU V. MIHAI | A | 8 | 5 | 7 | 7 | A | / | |
| 16 | GHEORGHIU I. GABRIEL | A | 8 | A | A | A | A | / | |
| 17 | IONIŢĂ CT. RUXANDRA- GEORGIANA | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | A | 8 | / |
| 18 | ISMAIL F. EMINE | A | 10 | 7 | A | 5 | 4 | 9 | / |
| 19 | MARIN F.- M. FLAVIUS- MARIUS | 6 | A | 9 | 10 | 7 | 10 | / | |
| 20 | MOGA P. MĂDĂLINA | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | A | 7 | / |
| 21 | NEAGU M. LUCIANA | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | / | |
| 22 | OARFĂ T.- CT. MARINA- ALINA | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | A | / | |
| 23 | OPREA (SCARLAT) D. CORNELIA | 5 | 7 | A | 9 | 6 | 7 | / | |
| 24 | OSĂCEANU P.- P. ANAMARIA | A | 9 | A | A | 7 | A | / | |
| 25 | PAPA D. ALINA-CRISTINA | A | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | / | |
| 26 | POPA G.- C. IULIAN- ALEXANDRU | A | A | 6 | 7 | A | A | / | |
| 27 | SPIRIDON V. MIRUNA- CRISTINA | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | A | / | |
| 28 | STATACHE N. ANDREEA | A | A | A | A | A | A | / | |
| 29 | TIRON I. MIRABELA | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | / | |
| 30 | VOICULESCU C.M. MIHAELA-RALUCA | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | / |
| 31 | ALEXE GEANINA-MIHAELA - reînmatr. | 7 | A | A | 9 | A | 8 | / | |
| 32 | DRAGOMIRESCU ANDREEA CRISTINA | A | A | A | A | A | A | / | |
| 33 | NĂMOLOȘEANU ANDREI TUDOR | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | A | 5 | / |
| 34 | TEODORESCU MARIA-CRISTINA | A | 6 | 9 | A | 7 | A | / | |
| 35 | VIENESCU D. BRUNO-ALEXANDRU | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | A | / |